Medaljeoversigt:
Jeg har vundet medalje i den åbne kategori ved 9 af de seneste 10 europa-/verdensmesterskaber.
Medalje | Disciplin | Kategori |
---|---|---|
4 EM sølvmedaljer | Udstyr | åbne kategori |
1 VM sølvmedalje | udstyr | åbne kategori |
4 VM bronzemedaljer | udstyr | åbne kategori |
1 VM guldmedalje -master | klassisk | master 2 kategori |
7 DM guldmedaljer | udstyr | åbne kategori |
6 DM guldmedaljer | klassisk | åbnekategori |
Rekordoversigt:
rekordtype | kategori | disciplin | antal | rekordforbedring i alt |
---|---|---|---|---|
Danske rekorder | åbne | klassisk | 10 | 27,5 kg |
Danske rekorder | åbne | udstyr | 16 | 95 kg |
Verdens rekorder | M2 | klassisk | 2 | 10 kg |
Verdens rekorder | M2 | udstyr | 7 | 35 kg |

Bænkpres med udstyr:
Bænkpres med udstyr – er ved brug af bænkprestrøje.
Trøjen hjælper i bunden af løftet, hvis man øver sig på det. Det er svært at sige, hvor meget den hjælper den enkelte løfter, da det er meget forskelligt. Den sidste del af løftet får man stort set ingen hjælp
Jeg løfter altid i vægtklassen +84 kg
Den åbne kategori er for alle
* Master 2 for 50-59 årige
** Master 1 er for 40-49 årige
Verdensrekorder og europædiskerekorder kan kun sættes i internationalestævner.
År | måned | hvor | kategori | resultat | placering | link |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | november | DM på Sportshøjskolen Aalborg, Danmark | åbne | 195 kg | 1 | |
2019 | oktober | EM i Tampere, Finland | åbne | 202,5 kg | 2 | https://youtu.be/JThs3nUsE-c |
2019 | maj | VM i Tokyo, Japan | åbne | 197,5kg | 3 | https://youtu.be/fFJNjzDxlJ8 |
2018 | oktober | EM i Hamm, Louxembourg | åbne | 207,5 kg - **Master 2 verdensrekord | 2 | https://youtu.be/lesZ6wy0wLY |
2018 | maj | VM i Sydafrika | åbne | 200 kg | 2 | https://youtu.be/9oP4IyiDv58 |
2018 | november | DM Horsens HSK, Danmark | åbne | 195 kg | 1 | |
2017 | oktober | EM i La Manga, Spanien | åbne | 205 kg - **Master 2 verdensrekord | 2 | |
2017 | maj | VM i Kaunas, Litauen | åbne | 195 kg | 3 | https://youtu.be/nNADuLIAyac |
2016 | november | DM i Videbæk, Danmark | åbne | 200,5 kg - dansk rekord | 1 | |
2016 | august | EM i Keflavik, Island | åbne | 200 kg -**Master 2 verdensrekord | 2 | https://youtu.be/JDAD4jvZd90 |
2016 | april | VM i Rødby, Danmark | åbne | 187,5 kg - **Master 2 verdensrekord | 3 | https://youtu.be/vFJtS10MxR0 |
2015 | november | DM på sportshøjskolen, Aalborg | åbne | 185 kg - dansk rekord | 1 | https://youtu.be/NFKKkLAWAzQ |
2015 | maj | VM i Sunsvall, Sverige | åbne | 177,5 kg - **Master 2 verdensrekord | 3 | https://youtu.be/TLw3Frkbjuc |
2015 | januar | ER Open, Danmark | åbne | 180 kg - dansk rekord | 1 | https://youtu.be/sBq7nDyU4as |
2014 | november | DM i Rødby, Danmark | åbne | 172,5 kg - dansk rekord | 1 | https://youtu.be/L8SUS07TPxk |
2014 | august | EM i Prag, Tjekkiet | åbne | 167,5 kg - dansk rekord | 4 | |
2014 | maj | VM i Rødby, Danmark | åbne | 155 kg - dansk rekord | 5 | |
2014 | januar | ER Open, Danmark | åbne | 152,5 kg - dansk rekord | 1 | |
2013 | november | DM i Aalborg SK, Danmark | åbne | 135 kg | 1 | |
2013 | august | JM i Aarhus AK, Danmark | åbne | 150 kg - dansk rekord | 1 | |
2012 | august | JM i Horsens, Danmark | åbne | 112,5 kg - dansk rekord | 1 | |
2011 | december | DM i Bjerringbro, Danmark | åbne | 112,5 kg - dansk rekord | 1 |
Resultater i klassisk bænkpres:
Klassisk bænkpres – er uden brug af bænkprestrøje
Jeg løfter altid i vægtklassen +84 kg
Den åbne kategori er for alle
* Master 2 for 50-59 årige
** Master 1 er for 40-49 årige
Verdensrekorder og europædiskerekorder kan kun sættes i internationalestævner.
År | måned | hvor | kategori | resultat | placering | Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | september | DM i Horsens | åbne | 132,5 kg | 1 | ||
2019 | maj | VM i Tokyo, Japan | *Master 2 | 130 kg - *Master 2 verdensrekord | 1 | ||
2018 | september | DM i Aalborg SPH | åbne | 132,5 kg | 1 | ||
2017 | september | DM i Rødby | åbne | 127,5 kg | 1 | ||
2016 | september | DM i Aalborg Aask | åbne | 137,5 kg - dansk rekord | 1 | ||
2016 | april | Jørgen Krog Cup | åbne | 132,5 kg - dansk rekord | 1 | ||
2015 | september | DM København SK | åbne | 130,5 kg - dansk rekord | 1 | ||
2015 | april | Jørgen Krog Cup | åbne | 130 kg - dansk rekord | 1 | ||
2014 | september | DM Aalborg Aask | åbne | 125 kg - dansk rekord | 1 | https://youtu.be/L7mpcZ7WgA8 | |
2013 | september | Videbæk Cup | åbne | 122,5 kg - dansk rekord | 1 | ||
2013 | februar | ER i Albertslund | **Master 1 | 120 kg - dansk rekord | 1 | ||
2011 | september | Videbæk Cup | **Master 1 | 110 kg - dans rekord | 1 |

